公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 631.67 | 631.67 | 634.35 | 634.35 | 634.87 | 2022/02/22 19:00:44 |
歐元(EUR) | 715.66 | 715.66 | 721.33 | 721.33 | 717.63 | 2022/02/22 19:00:44 |
英鎊(GBP) | 855.81 | 855.81 | 862.31 | 862.31 | 862.71 | 2022/02/22 19:00:44 |
港幣(HKD) | 80.92 | 80.92 | 81.31 | 81.31 | 81.372 | 2022/02/22 19:00:44 |
加拿大元(CAD) | 494.75 | 494.75 | 499.49 | 499.49 | 497.52 | 2022/02/22 19:00:44 |
澳大利亞元(AUD) | 455.16 | 455.16 | 459.6 | 459.6 | 456.05 | 2022/02/22 19:00:44 |
瑞士法郎(CHF) | 685.83 | 685.83 | 691.93 | 691.93 | 693.24 | 2022/02/22 19:00:44 |
日元(JPY) | 5.4816 | 5.4816 | 5.533 | 5.533 | 5.5425 | 2022/02/22 19:00:44 |
新加坡元(SGD) | 468.08 | 468.08 | 472.57 | 472.57 | 471.29 | 2022/02/22 19:00:44 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。