金融工具
利率信息
重慶農村商業銀行存款利率表(僅供參考) | ||||
單位:年利率% | ||||
存款 | 央行基準利率 | 掛牌利率 | ||
儲蓄存款 | 單位存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.10 | 1.353 | 1.43 | |
半年 | 1.30 | 1.56 | 1.69 | |
一年 | 1.50 | 1.755 | 1.95 | |
二年 | 2.10 | 2.2512 | 2.31 | |
三年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
五年 | 2.754 | 3.00 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.32 | ||
三年 | 1.30 | 1.56 | ||
五年 | 1.575 | |||
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||
三、協定存款 | 1.15 | 1.15 | ||
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.56 | 0.80 | |
七天 | 1.35 | 1.89 | 1.35 | |
調整后生效日期為2020年9月17日 | ||||
備注:實際執行利率請詳詢各營業網點 |
金融機構人民幣貸款基準利率調整表(僅供參考) | ||
單位:年利率% | ||
項目 | 利率 | |
央行調整前利率 | 央行調整后利率 | |
一、短期貸款 | ||
一年以內(含1一年) | 4.60 | 4.35 |
二、中長期貸款 | ||
一至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
五年以上 | 5.15 | 4.90 |
三、貼現 | 以再貼現利率為下限加點確定 | 同前 |
四、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | 3.25 |
調整日期:2015年10月24日 |
人民幣貸款市場報價利率(LPR)報價 | ||
日期:2022年2月21日 | ||
期限 | 全國銀行間同業拆借中心LPR公布價(%) | |
上期 | 本期 | |
1年期 | 3.70 | 3.70 |
5年期以上 | 4.60 | 4.60 |
【貸款市場報價利率】
貸款市場報價利率(Loan Prime Rate,簡稱LPR)是指由各報價行根據其對最優質客戶執行的貸款利率,按照公開市場操作利率加點形成的方式報價,由中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算得出并發布的利率。各銀行實際發放的貸款利率可根據借款人的信用情況,考慮抵押、期限、利率浮動方式和類型等要素,在貸款市場報價利率基礎上加減點確定。
LPR報價行現由18家商業銀行組成,報價行應于每月20日(遇節假日順延)9時前,按公開市場操作利率(主要指中期借貸便利利率)加點形成的方式,向全國銀行間同業拆借中心報價。全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價后算術平均的方式計算得出貸款市場報價利率。目前,LPR包括1年期和5年期以上兩個期限品種。